公司地址湖北省蕲春经济开发区(赤东镇邓元村十组)
尊敬的老师:你好!
石英晶体微天平技术是一种强有力的表/界面检测技术,目前已在土壤污染研究、矿物浮选、生物材料、高分子、纳米科学与技术、生物传感、环境水处理、染料敏化太阳能电池、锂离子电池、生物燃料、制药工程、细胞信号传导、石油工业等领域得到广泛应用。
为了更好地利用该技术,了解其最新发展,促进大中华地区同行间的交流,中国科学院南京土壤所与瑞典百欧林科技有限公司将于2017年9月14-15日联合举办第二届石英晶体微天平技术发展国际研讨会(环境与能源应用)暨第五届Q-Sense技术研讨会(The 2nd International QCM Technology Development Symposium ? Environment & Energy Applications & the 5th Q-Sense Technology Seminar)。本次会议主席为中国南方科技大学徐政和教授、美国威斯康辛大学Joel A. Pedersen教授和中国科学院南京土壤研究所高娟研究员。会议还邀请了该领域多位国内外知名教授学者讲授QCM-D原理和应用,并解答相关问题。
与此同时,本次技术研讨会的海报征集活动也在如火如荼地进行中。如果您想与其他科研机构的老师分享交流自己的研究成果,那就投出您的海报吧,让我们一起和您分享科研的新奇与喜悦!
本次海报的投稿语言为英语,海报尺寸为宽度800 mm×高度2000 mm。请将海报电子版投递至:王敏博士,min.wang@biolinscientific.com, 谢谢!
注册费用:免注册费,交通食宿需自理。
报名方式:请填写附件报名回执,发送邮件至lauren.li@biolinscientific.com
报名联系人: 李小姐,186 1838 2402,010 - 8420 3832 - 801
我们真诚邀请您参加本次会议,感谢您对Q-Sense的关注与支持!
目前会议前期准备工作已经全部就绪,会议日程详情如下:
会议日程( Agenda):
September 14 南京土壤研究所惠联楼四楼会议厅
Time | Schedule |
8:30-9:00 | Check In |
9:00-9:20 | Welcome Joel A. Pedersen, University of Wisconsin, USA Zhenghe Xu, University of Alberta, Canada/Southern University of Science and Technology, China Dongmei Zhou, Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, China Vanilla Chen, Biolin Scientific AB, China |
Chair: Joel Pedersen | |
9:20-10:00 | O1: Moshe Herzberg, Ben Gurion University of the Negev, Israel Topic: Membrane Fouling and Cleaning in The Era of Environmental Nanotechnology: Measurements, Mechanisms, And Applications |
10:00-10:40 | O2: Meagan Mauter, Carnegie-Mellon University, USA Topic: Using QCM-D to Evaluate the Effect of Domain Chemistry and Hydrophilicity on Adsorption to Zwitterionic Copolymer Films with Nanoscale Compositional Heterogeneities |
10:40-11:00 | Pose for Group Pictures, Coffee Break |
11:00-11:30 | O3: Jinxuan Liu, Dalian Institute of Technology, China Topic: Surface-Supported Metal-Organic Framework Thin Films: From Fabrications to Applications |
11:30-12:00 | O4: Zhigang Gu, Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS, China Topic: Epitaxial Growth and Applications of Oriented Porous Metal Organic Framework Thin Films |
12:00-13:30 | Lunch |
Chair: Meagan Mauter | |
13:30-14:10 | O5: Thanh Nguyen, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA Topic: Interfacial Properties of Pathogenic Enteric Viruses Revealed by Complimentary Techniques of QCMD, AFM and DLS |
14:10-14:50 | O6: Zhenghe Xu, University of Alberta, Canada/Southern University of Science and Technology, China Topic: Removal of water from water-in-oil emulsions by magnetically responsive and interfacially active composite particles |
14:50-15:20 | O7: Xiaolei Qu, Nanjing Univeristy, China Topic: Aggregation and Deposition Behavior of Carbonaceous Nanoparticles |
15:20-15:40 | Coffee Break, Poster viewing |
15:40-16:10 | O8: Yong Xiong, Tsinghua University, China Topic: Synergy Adsorption of Polyaromatic Compounds on Silica Surface by Molecular Dynamics Simulation |
Chair: Juan Gao | |
16:10-16:50 | O9: Olof Andersson, Insplorion AB, Sweden Topic: Nanoplasmonic Sensing Combined with QCM-D for Advanced Surface Interaction Studies |
16:50-17:30 | O10: Min Wang, Biolin Scientific AB, China Topic: Application Of Q-Sense Technique on Environment and Energy Science |
17:30-18:00 | Panel Discussion Moderators:Zhenghe Xu, Joel A. Pedersen Topic: QCM-D Applications to Emergent Subjects in Environment Science |
18:10-20:00 | Dinner |
会议日程(Agenda):
September 15 南京土壤研究所惠联楼四楼会议厅
Time | Schedule |
8:30-9:00 | Check In |
Chair: Zhenghe Xu | |
9:00-9:40 | O1: Andreas Wargenau, McGill Univeristy, Canada Topic: Characterizing Phospholipid Phase Transitions Using QCM-D: Fundamentals and Application to Environmental Toxicology |
9:40-10:20 | O2: Joel A. Pedersen, Univeristy of Wisconsin, USA Topic: Multi-Component Model Biological Membranes for Investigating Nanoparticle Interaction with Cell Surfaces |
10:20-10:40 | Coffee Break, Poster viewing |
10:40-11:10 | O3: Wei Jiang, Shandong University, China Topic: Nanoparticle Deposition and Nano-Biomembrane Interaction Studied by QCM |
11:10-11:40 | O4: Xitong Liu, Carnegie-Mellon Univeristy, USA Topic: Probing Interactions Between Graphene Oxide and Serum Albumin Proteins Using QCM-D |
11:40-13:00 | Lunch |
Host: Thanh Nguyen | |
13:00-13:30 | O5: Jue Kou, Univeristy of Science and Technology Beijing, China Topic: Leaching Kinetic Study of Non-Cyanide Gold Leaching Reagent SDD by QCM-D |
13:30-14:00 | O6: Julong Song, Nanjing Forestry Univeristy, China Topic: On the Interactions in Lignocellulose Utilization Revealed by QCM-D Technique |
14:00-14:40 | O7: Min Wang, Biolin Scientific AB Topic: The Latest Application Progress by Chinese QCM-D Customers |
14:40-15:10 | Panel Discussion Moderators:Zhenghe Xu, Joel A. Pedersen Topic: QCM-D Applications to Emergent Subjects in Environment Science |
15:10-15:40 | Coffee Break, Poster viewing |
User Training Section Host: Vanilla Chen | |
15:40-16:10 | O8: Mike Xiao, Biolin Scientific AB (Chinese) QCM-D Modules and Sensors |
16:10-16:30 | O9: Aaron Li, Biolin Scientific AB (Chinese) User Discussion Section How to Get A Good QCM-D Result? Sensor Treatment and Experiments Tips |
16:30-17:00 | Panel Discussion (English/Chinese) Host: Min Wang & Vanilla Chen Topic: Demands and Challenges on Q-Sense development |